Страна Готовность к отправке (рабочих дней)

Приблизительный срок доставки (дней)*

Стоимость доставки

Бесплатно

(при сумме заказа от)

Возврат и обмен
1 Албания

1–2

  EUR 18,00 EUR 140

Без возврата и обмена (или свяжитесь с нами, если у вас есть какие-нибудь проблемы с Вашим заказом)

2 Андорра 1–2   EUR 18,00 EUR 140
3 Аргентина 1–2   $28,50 $220
4 Австралия 1–2 14 - 30 $28,50 $220
5 Азербайджан 1–2   $18,50 $150
6 Беларусь 1–2 7 - 10 $16,50 $150
7 Болгария 1–2   EUR 15,00 EUR 110
8 Канада 1–2 15 - 21 $25,50 $200
9 Чили 1–2   $28,50 $220
10 Кипр 1–2   EUR 18,00 EUR 140
11 Чехия 1–2 7 - 8 EUR 15,00 EUR 110
12 Дания 1–2 14 - 21 EUR 21,00 EUR 160
13 Доминика 1–2   $28,50 $220
14 Доминикана 1–2   $28,50 $220
15 Эстония 1–2 7 - 14 EUR 21,00 EUR 160
16 Финляндия 1–2   EUR 21,00 EUR 160
17 Франция 1–2 14 - 21 EUR 18,00 EUR 140
18 Французская Полинезия 1–2   $28,50 $220
19 Грузия 1–2   $18,50 $150
20 Германия 1–2 10 - 14 EUR 15,00 EUR 150
21 Гибралтар 1–2   $22,00 $170
22 Греция 1–2   EUR 18,00 EUR 140
23 Гонконг 1–2   $30,00 $240
24 Венгрия 1–2 10 - 21 EUR 15,00 EUR 110
25 Исландия 1–2   EUR 21,00 EUR 160
26 Израиль 1–2 14 - 21 $17,00 $170
27 Италия 1–2 14 - 21 EUR 18,00 EUR 140
28 Ямайка 1–2   $28,50 $220
29 Япония 1–2 7 - 14 $30,00 $240
30 Казахстан 1–2 7 - 14 $22,00 $170
31 Корея 1–2   $30,00 $240
32 Киргизстан 1–2   $22,00 $170
33 Латвия 1–2 7 - 15 EUR 15,00 EUR 110
34 Лихтенштейн 1–2   EUR 18,00 EUR 140
35 Литва 1–2 7 - 14 EUR 15,00 EUR 110
36 Люксембург 1–2   EUR 18,00 EUR 140
37 Молдова 1–2 7 - 14 EUR 15,00 EUR 110
38 Монако 1–2   EUR 18,00 EUR 140
39 Монголия 1–2   $30,00 $240
40 Новая Зеландия 1–2   $28,50 $220
41 Норвегия 1–2 14 - 21 EUR 21,00 EUR 160
42 Польша 1–2 14 - 30 EUR 15,00 EUR 110
43 Португалия 1–2   EUR 18,00 EUR 140
44 Пуерто-Рико 1–2   $28,50 $220
45 Сан-Марино 1–2   EUR 18,00 EUR 140
46 Сингапур 1–2   $28,50 $220
47 Словения 1–2   EUR 18,00 EUR 140
48 ЮАР 1–2   $28,50 $220
49 Испания 1–2 7 - 15 EUR 18,00 EUR 140
50 Швеция 1–2 7 - 21 EUR 21,00 EUR 160
51 Тайвань 1–2   $30,00 $240
52 Таджикистан 1–2   $22,00 $170
53 Таиланд 1–2   $28,50 $220
54 Тринидад и Тобаго 1–2   $28,50 $220
55 Туркменистан 1–2   $22,00 $170
56 ОАЭ 1–2   $22,00 $170
57 США 1–2 10 - 14 $22,00 $200
58 Ватикан 1–2   EUR 18,00 EUR 140

 

* от приёма в отделении Укрпошты до оформления в стране получения (статистика Укрпошты)